3377体育

KCM-XJ4M、XJ21W系列 多路温控仪MODBUS-RTU通讯寄存器地点点表

2018/7/3

以下列的是四路温控仪的比照寄存器地点,如果是二路表,取消第三第四通道的地点 ;如果是八路表那么就是两个四路表并联,即有两个通信地点(站号)划分为1和2

通用寄存器地点: 
序号 名称 小数点 寄存器地点 16进制 配套西门子寄存器
0 丈量值地点:1路-4路 是 1001-1004 44098-44101
1 主控输出百分比:1路-4路 否 1101-1104 44354-44357
2 报警状态地点:1路-4路 否 1201-1204 44610-44613
3 中止主控:1-4路(寄存器值置1,即为中止) 否 0101~0104 40258~40261
4 中止报警:1-4路(寄存器值置1,即为中止) 否 0201~0204 40514~40517

 

KCM-XJ4M KCM-XJ21W
序号 名称 小数点 寄存器地点 16进制 配套西门子寄存器
0 共用:Lock密码锁 否 0000 40001
1 共用:T输出周期 否 0001 40002
5 SN传感器型号 否 0005 40006
6 ALP报警界说 否 0006 40007
7 通道1:SP设定值 是 0007 40008
8 AL报警设定值 是 0008 40009
9 SC传感器误差修正 是 0009 40010
10 P比例系数 是 000A 40011
11 I积分时间 否 000B 40012
12 d微分时间 否 000C 40013
13 At 自整定参数 否 000D 40014
14 Hy 主控回差 是 000E 40015
15 COO正反控制 否 000F 40016
16 DP小数点位置 否 0010 40017
17 PSH设定值上限 是 0011 40018
18 PSL设定值下限 是 0012 40019
19 SN传感器型号 否 0013 40020
20 ALP报警界说 否 0014 40021
21 通道2:SP设定值 是 0015 40022
22 AL报警设定值 是 0016 40023
23 SC传感器误差修正 是 0017 40024
24 P比例系数 是 0018 40025
25 I积分时间 否 0019 40026
26 d微分时间 否 001A 40027
27 At 自整定参数 否 001B 40028
28 Hy 主控回差 是 001C 40029
29 COO正反控制 否 001D 40030
30 DP小数点位置 否 001E 40031
31 PSH设定值上限 是 001F 40032
32 PSL设定值下限 是 0020 40033
33 SN传感器型号 否 0021 40034
34 ALP报警界说 否 0022 40035
35 通道3:SP设定值 是 0023 40036
36 AL报警设定值 是 0024 40037
37 SC传感器误差修正 是 0025 40038
38 P比例系数 是 0026 40039
39 I积分时间 否 0027 40040
40 d微分时间 否 0028 40041
41 At 自整定参数 否 0029 40042
42 Hy 主控回差 是 002A 40043
43 COO正反控制 否 002B 40044
44 DP小数点位置 否 002C 40045
45 PSH设定值上限 是 002D 40046
46 PSL设定值下限 是 002E 40047
47 SN传感器型号 否 002F 40048
48 ALP报警界说 否 0030 40049
49 通道4:SP设定值 是 0031 40050
50 AL报警设定值 是 0032 40051
51 SC传感器误差修正 是 0033 40052
52 P比例系数 是 0034 40053
53 I积分时间 否 0035 40054
54 d微分时间 否 0036 40055
55 At 自整定参数 否 0037 40056
56 Hy 主控回差 是 0038 40057
57 COO正反控制 否 0039 40058
58 DP小数点位置 否 003A 40059
59 PSH设定值上限 是 003B 40060
60 PSL设定值下限 是 003C 40061
网站地图